38.3 ▲ 0.45(+1.19%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 37.9 / 38.3 / 37.85 |
| 成交量 / 成交值 | 1,585 張 / 6053 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | 30.4 / 1.16 |
| 殖利率 | 2.61% |
| 產業別 / 市場 | 光電 / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 56.6 / 35 |
| 52 週位置 | 15.3% |
| 近一年報酬(含息) | -21.9% |
| 累計 EPS(2026 前2季) | 0.64 元 |
| 季營益率 | 6.5% |
| 最新單季 EPS(2026Q2) | 0.38 元 |
| ROE(近四季) | 5.6% |
| 負債比 / 流動比 | 35.9% / 200.4% |
| 每股淨值(財報推算) | 33.09 元 |
| 營業現金流(2026Q2 單季) | 2.5 億(投資 -2.5・籌資 -2.8) |
| 融資餘額 | 11,134 張(+48) |
| 非主管平均年薪 | 148 萬 |
| 股利 | 連續 11 年配發・最近年度 1.0 元 |
| 填息紀錄 | 近 7 筆除息填息 7 筆・平均 12 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| 最新重大訊息 | 2026-08-26 公告本公司限制員工權利新股註銷完成變更登記事宜 |
| 外資持股率 | 7.66%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 17,612 張・今日賣出 164 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
| 董監持股 | 7.22%・質押 53.17%(2026-08,證交法 26 條口徑) |
| 當月營收 | 8.5 億 |
| 年增率 | +8.3% |
| 累計年增率 | +7.2% |
| 季度 | 營收 | 營益率 | EPS |
| 2026Q2 | 23.6 億 | 7.7% | 0.38 元 |
| 2026Q1 | 20.2 億 | 5.0% | 0.26 元 |
| 2025Q4 | 21.7 億 | 2.9% | 0.26 元 |
| 2025Q3 | 24.4 億 | 7.0% | 0.37 元 |
| 2025Q2 | 22.2 億 | 6.9% | 0.35 元 |
| 2025Q1 | 18.5 億 | 4.8% | 0.26 元 |
| 2024Q4 | 20.1 億 | 4.0% | 0.31 元 |
| 2024Q3 | 18.8 億 | 3.8% | 0.28 元 |
累計財報逐季差分為單季值;金融業以收益列為營收。
| 季度 | ROE(近四季) | 負債比 | 流動比 | 每股淨值 |
| 2026Q2 | 5.6% | 35.9% | 200.4% | 33.09 元 |
| 2026Q1 | 5.5% | 37.6% | 187.4% | 32.51 元 |
| 2025Q4 | 5.3% | 38.0% | 191.0% | 32.51 元 |
| 2025Q3 | 5.4% | 38.3% | 179.9% | 31.16 元 |
| 2025Q2 | 5.0% | 38.7% | 176.5% | 29.99 元 |
| 2025Q1 | 4.0% | 33.8% | 214.7% | 33.79 元 |
| 2024Q4 | 4.0% | 37.4% | 226.1% | 33.03 元 |
| 2024Q3 | 4.4% | 38.6% | 212.4% | 32.62 元 |