502 ▼ -2(-0.40%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 518 / 530 / 496.5 |
| 成交量 / 成交值 | 4,794 張 / 24.4 億 |
| 本益比 / 股價淨值比 | 21.51 / 4.74 |
| 殖利率 | 2.53% |
| 產業別 / 市場 | 電子零組件 / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 598 / 288.5 |
| 52 週位置 | 69.0% |
| 近一年報酬(含息) | +68.2% |
| 累計 EPS(2026 前2季) | 13.02 元 |
| 季營益率 | 20.6% |
| 最新單季 EPS(2026Q2) | 7.41 元 |
| ROE(近四季) | 22.0% |
| 負債比 / 流動比 | 48.8% / 162.2% |
| 每股淨值(財報推算) | 106.0 元 |
| 營業現金流(2026Q2 單季) | -6.1 億(投資 -56.5・籌資 -16.8) |
| 融資餘額 | 5,569 張(-117) |
| 非主管平均年薪 | 79 萬 |
| 股利 | 連續 14 年配發・最近年度 12.7 元 |
| 填息紀錄 | 近 8 筆除息填息 7 筆・平均 56 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| 最新重大訊息 | 2026-09-15 健鼎受邀參加瑞銀證券 2026 Taiwan Summit |
| 外資持股率 | 48.24%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 2,069 張・今日賣出 26 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
| 董監持股 | 4.92%・質押 0.0%(2026-08,證交法 26 條口徑) |
| 當月營收 | 102 億 |
| 年增率 | +65.5% |
| 累計年增率 | +38.7% |
| 季度 | 營收 | 營益率 | EPS |
| 2026Q2 | 249 億 | 22.5% | 7.41 元 |
| 2026Q1 | 210 億 | 18.3% | 5.61 元 |
| 2025Q4 | 190 億 | 17.1% | 4.7 元 |
| 2025Q3 | 194 億 | 18.5% | 5.62 元 |
| 2025Q2 | 179 億 | 18.0% | 4.65 元 |
| 2025Q1 | 171 億 | 16.6% | 4.48 元 |
| 2024Q4 | 170 億 | 15.8% | 4.24 元 |
| 2024Q3 | 177 億 | 15.3% | 4.43 元 |
累計財報逐季差分為單季值;金融業以收益列為營收。
| 季度 | ROE(近四季) | 負債比 | 流動比 | 每股淨值 |
| 2026Q2 | 22.0% | 48.8% | 162.2% | 106.0 元 |
| 2026Q1 | 18.5% | 43.7% | 185.4% | 110.92 元 |
| 2025Q4 | 18.9% | 44.9% | 180.4% | 102.9 元 |
| 2025Q3 | 20.1% | 45.5% | 181.4% | 94.35 元 |
| 2025Q2 | 20.9% | 47.7% | 170.8% | 85.08 元 |
| 2025Q1 | 16.7% | 40.9% | 204.4% | 101.64 元 |
| 2024Q4 | 16.7% | 42.6% | 185.9% | 95.69 元 |
| 2024Q3 | 16.9% | 44.3% | 174.1% | 89.81 元 |