61.1 ▼ -0.1(-0.16%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 61.2 / 61.8 / 61 |
| 成交量 / 成交值 | 1,701 張 / 1.0 億 |
| 本益比 / 股價淨值比 | 8.51 / 2.0 |
| 殖利率 | 4.91% |
| 產業別 / 市場 | 電子通路 / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 88.3 / 31.2 |
| 52 週位置 | 52.4% |
| 近一年報酬(含息) | +106.0% |
| 累計 EPS(2026 前2季) | 5.24 元 |
| 季營益率 | 4.6% |
| 最新單季 EPS(2026Q2) | 2.19 元 |
| ROE(近四季) | 23.5% |
| 負債比 / 流動比 | 81.0% / 119.2% |
| 每股淨值(財報推算) | 30.57 元 |
| 營業現金流(2026Q2 單季) | -23.8 億(投資 0.1・籌資 38.7) |
| 融資餘額 | 3,017 張(+11) |
| 非主管平均年薪 | 118 萬 |
| 股利 | 連續 14 年配發・最近年度 3.0 元 |
| 填息紀錄 | 近 8 筆除息填息 7 筆・平均 83 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| 最新重大訊息 | 2026-09-07 公告本公司發行國內第六次無擔保轉換公司債之轉換價格 及溢價率 |
| 外資持股率 | 9.62%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 9,075 張・今日賣出 192 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
| 董監持股 | 13.23%・質押 0.0%(2026-08,證交法 26 條口徑) |
| 當月營收 | 67.3 億 |
| 年增率 | +88.0% |
| 累計年增率 | +95.6% |
| 季度 | 營收 | 營益率 | EPS |
| 2026Q2 | 195 億 | 4.0% | 2.19 元 |
| 2026Q1 | 177 億 | 5.4% | 3.05 元 |
| 2025Q4 | 112 億 | 3.3% | 1.15 元 |
| 2025Q3 | 110 億 | 2.8% | 0.79 元 |
| 2025Q2 | 102 億 | 3.1% | 0.12 元 |
| 2025Q1 | 90.5 億 | 3.5% | 1.09 元 |
| 2024Q4 | 86.7 億 | 3.0% | 0.88 元 |
| 2024Q3 | 95.7 億 | 2.0% | 0.43 元 |
累計財報逐季差分為單季值;金融業以收益列為營收。
| 季度 | ROE(近四季) | 負債比 | 流動比 | 每股淨值 |
| 2026Q2 | 23.5% | 81.0% | 119.2% | 30.57 元 |
| 2026Q1 | 19.0% | 79.7% | 121.6% | 26.85 元 |
| 2025Q4 | 11.9% | 73.1% | 131.3% | 26.57 元 |
| 2025Q3 | 11.6% | 72.5% | 131.7% | 24.76 元 |
| 2025Q2 | 10.8% | 73.4% | 129.5% | 23.26 元 |
| 2025Q1 | 11.0% | 69.9% | 135.6% | 25.63 元 |
| 2024Q4 | 7.8% | 68.7% | 137.9% | 26.29 元 |
| 2024Q3 | 5.3% | 72.0% | 132.0% | 24.76 元 |