317 ▼ -3.5(-1.09%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 323 / 326 / 317 |
| 成交量 / 成交值 | 641 張 / 2.0 億 |
| 本益比 / 股價淨值比 | 23.71 / 4.68 |
| 殖利率 | 3.15% |
| 產業別 / 市場 | 電子零組件 / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 353.5 / 185 |
| 52 週位置 | 78.3% |
| 近一年報酬(含息) | +47.8% |
| 累計 EPS(2026 前2季) | 7.37 元 |
| 季營益率 | 10.9% |
| 最新單季 EPS(2026Q2) | 3.77 元 |
| ROE(近四季) | 19.3% |
| 負債比 / 流動比 | 52.9% / 162.5% |
| 每股淨值(財報推算) | 67.7 元 |
| 營業現金流(2026Q2 單季) | 3.3 億(投資 -2.1・籌資 1.9) |
| 融資餘額 | 1,153 張(-36) |
| 非主管平均年薪 | 75 萬 |
| 股利 | 連續 14 年配發・最近年度 10.0 元 |
| 填息紀錄 | 近 8 筆除息填息 8 筆・平均 26 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| 最新重大訊息 | 2026-09-09 公告本公司受邀參加UBS Taiwan Summit 2026 |
| 外資持股率 | 42.33%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 6,093 張・今日賣出 54 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
| 董監持股 | 7.25%・質押 10.91%(2026-08,證交法 26 條口徑) |
| 當月營收 | 32.8 億 |
| 年增率 | +32.5% |
| 累計年增率 | +13.9% |
| 季度 | 營收 | 營益率 | EPS |
| 2026Q2 | 90.2 億 | 10.4% | 3.77 元 |
| 2026Q1 | 82.9 億 | 11.5% | 3.6 元 |
| 2025Q4 | 75.8 億 | 9.2% | 2.96 元 |
| 2025Q3 | 75.5 億 | 8.3% | 3.05 元 |
| 2025Q2 | 77.4 億 | 11.3% | 3.16 元 |
| 2025Q1 | 81.6 億 | 13.0% | 3.85 元 |
| 2024Q4 | 83.2 億 | 9.8% | 3.05 元 |
| 2024Q3 | 84.3 億 | 10.5% | 3.96 元 |
累計財報逐季差分為單季值;金融業以收益列為營收。
| 季度 | ROE(近四季) | 負債比 | 流動比 | 每股淨值 |
| 2026Q2 | 19.3% | 52.9% | 162.5% | 67.7 元 |
| 2026Q1 | 17.1% | 45.5% | 189.5% | 72.94 元 |
| 2025Q4 | 18.8% | 48.5% | 176.3% | 67.51 元 |
| 2025Q3 | 21.1% | 48.6% | 172.5% | 61.18 元 |
| 2025Q2 | 24.2% | 51.6% | 165.4% | 56.97 元 |
| 2025Q1 | 21.3% | 43.4% | 198.5% | 68.4 元 |
| 2024Q4 | 22.8% | 49.6% | 173.7% | 63.65 元 |
| 2024Q3 | 22.9% | 49.0% | 175.1% | 60.71 元 |