43.2 ▲ 1.95(+4.73%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 42 / 44.75 / 41.35 |
| 成交量 / 成交值 | 123,007 張 / 53.4 億 |
| 本益比 / 股價淨值比 | 31.08 / 1.99 |
| 殖利率 | 2.78% |
| 產業別 / 市場 | 光電 / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 57.7 / 13.3 |
| 52 週位置 | 67.3% |
| 近一年報酬(含息) | +235.5% |
| 累計 EPS(2026 前2季) | 0.44 元 |
| 季營益率 | 0.8% |
| 最新單季 EPS(2026Q2) | 0.29 元 |
| ROE(近四季) | 6.5% |
| 負債比 / 流動比 | 43.0% / 188.6% |
| 每股淨值(財報推算) | 21.67 元 |
| 營業現金流(2026Q2 單季) | -5.7 億(投資 3.4・籌資 -0.0) |
| 融資餘額 | 36,723 張(+1,472) |
| 非主管平均年薪 | 138 萬 |
| 股利 | 連續 2 年配發・最近年度 1.2 元 |
| 填息紀錄 | 近 6 筆除息填息 5 筆・平均 49 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| 最新重大訊息 | 2026-09-01 代重要子公司ABOUND PROFITS LIMITED 公告董事會決議通過現金增資。 |
| 外資持股率 | 7.91%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 43,354 張・今日賣出 43 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
| 董監持股 | 12.63%・質押 0.0%(2026-08,證交法 26 條口徑) |
| 當月營收 | 27.3 億 |
| 年增率 | +23.6% |
| 累計年增率 | +16.6% |
| 季度 | 營收 | 營益率 | EPS |
| 2026Q2 | 73.6 億 | 0.5% | 0.29 元 |
| 2026Q1 | 58.1 億 | 1.1% | 0.15 元 |
| 2025Q4 | 60.7 億 | 0.7% | 0.41 元 |
| 2025Q3 | 68.4 億 | 2.2% | 0.49 元 |
| 2025Q2 | 64.3 億 | 2.9% | 0.0 元 |
| 2025Q1 | 53.2 億 | 1.1% | 0.32 元 |
| 2024Q4 | 55.8 億 | 0.4% | 0.48 元 |
| 2024Q3 | 74.3 億 | 1.6% | 0.22 元 |
累計財報逐季差分為單季值;金融業以收益列為營收。
| 季度 | ROE(近四季) | 負債比 | 流動比 | 每股淨值 |
| 2026Q2 | 6.5% | 43.0% | 188.6% | 21.67 元 |
| 2026Q1 | 5.2% | 40.7% | 197.4% | 21.24 元 |
| 2025Q4 | 6.0% | 37.0% | 217.6% | 21.93 元 |
| 2025Q3 | 6.8% | 43.7% | 186.8% | 21.04 元 |
| 2025Q2 | 5.3% | 38.5% | 208.4% | 19.1 元 |
| 2025Q1 | 6.8% | 37.1% | 217.0% | 20.35 元 |
| 2024Q4 | 9.3% | 33.8% | 235.2% | 20.36 元 |
| 2024Q3 | 7.8% | 40.1% | 200.7% | 19.88 元 |