208.5 ▲ 1.5(+0.72%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 207 / 209 / 206 |
| 成交量 / 成交值 | 3,205 張 / 6.7 億 |
| 本益比 / 股價淨值比 | 13.87 / 0.81 |
| 殖利率 | 4.93% |
| 產業別 / 市場 | 其他電子 / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 266 / 176 |
| 52 週位置 | 36.1% |
| 近一年報酬(含息) | +17.8% |
| 累計 EPS(2026 前2季) | 5.14 元 |
| 季營益率 | 4.5% |
| 最新單季 EPS(2026Q2) | 2.51 元 |
| ROE(近四季) | 5.8% |
| 負債比 / 流動比 | 38.2% / 133.9% |
| 每股淨值(財報推算) | 256.83 元 |
| 營業現金流(2026Q2 單季) | -8.4 億(投資 -23.3・籌資 -2.8) |
| 融資餘額 | 6,362 張(+54) |
| 非主管平均年薪 | 71 萬 |
| 股利 | 連續 14 年配發・最近年度 7.12 元 |
| 填息紀錄 | 近 8 筆除息填息 8 筆・平均 34 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| 最新重大訊息 | 2026-09-16 公告本公司買回股份金額達新台幣三億元以上 |
| 即將法說會 | 2026-09-22 14:00・線上法說會 |
| 外資持股率 | 14.11%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 25,827 張・今日賣出 407 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
| 董監持股 | 5.13%・質押 0.0%(2026-08,證交法 26 條口徑) |
| 當月營收 | 10.0 億 |
| 年增率 | -40.5% |
| 累計年增率 | -33.1% |
| 季度 | 營收 | 營益率 | EPS |
| 2026Q2 | 26.8 億 | 1.8% | 2.51 元 |
| 2026Q1 | 37.7 億 | 6.5% | 2.63 元 |
| 2025Q4 | 43.6 億 | 13.7% | 3.88 元 |
| 2025Q3 | 48.6 億 | 15.2% | 4.54 元 |
| 2025Q2 | 50.8 億 | 17.8% | -1.55 元 |
| 2025Q1 | 43.5 億 | 19.9% | 4.46 元 |
| 2024Q4 | 46.4 億 | 18.5% | 5.52 元 |
| 2024Q3 | 51.2 億 | 23.4% | 2.11 元 |
累計財報逐季差分為單季值;金融業以收益列為營收。
| 季度 | ROE(近四季) | 負債比 | 流動比 | 每股淨值 |
| 2026Q2 | 5.8% | 38.2% | 133.9% | 256.83 元 |
| 2026Q1 | 4.1% | 36.8% | 147.2% | 247.9 元 |
| 2025Q4 | 5.0% | 35.9% | 153.6% | 241.22 元 |
| 2025Q3 | 5.9% | 34.5% | 161.9% | 233.45 元 |
| 2025Q2 | 5.2% | 35.5% | 154.2% | 209.59 元 |
| 2025Q1 | 6.9% | 27.8% | 197.4% | 245.75 元 |
| 2024Q4 | 8.0% | 29.6% | 192.9% | 241.89 元 |
| 2024Q3 | 5.2% | 31.1% | 187.2% | 248.93 元 |