54.3 ▼ -0.2(-0.37%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 54.5 / 54.9 / 54.3 |
| 成交量 / 成交值 | 815 張 / 4443 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | 32.51 / 2.3 |
| 殖利率 | 3.68% |
| 產業別 / 市場 | 電子零組件 / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 85 / 44.8 |
| 52 週位置 | 23.6% |
| 近一年報酬(含息) | -1.0% |
| 累計 EPS(2026 前2季) | 0.46 元 |
| 季營益率 | 4.4% |
| 最新單季 EPS(2026Q2) | 0.39 元 |
| ROE(近四季) | 7.1% |
| 負債比 / 流動比 | 56.6% / 161.1% |
| 每股淨值(財報推算) | 23.66 元 |
| 營業現金流(2026Q2 單季) | -0.6 億(投資 -1.8・籌資 1.5) |
| 融資餘額 | 12,467 張(+85) |
| 非主管平均年薪 | 69 萬 |
| 股利 | 連續 7 年配發・最近年度 2.0 元 |
| 填息紀錄 | 近 8 筆除息填息 7 筆・平均 5 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| 最新重大訊息 | 2026-09-01 公告本公司自行結算115年08月合併營收約新台幣11.13億元。 |
| 外資持股率 | 5.41%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 25,736 張・今日賣出 68 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
| 董監持股 | 7.82%・質押 0.0%(2026-08,證交法 26 條口徑) |
| 當月營收 | 11.1 億 |
| 年增率 | +16.4% |
| 累計年增率 | +17.2% |
| 季度 | 營收 | 營益率 | EPS |
| 2026Q2 | 32.7 億 | 5.6% | 0.39 元 |
| 2026Q1 | 28.1 億 | 2.9% | 0.07 元 |
| 2025Q4 | 27.2 億 | 9.0% | 0.61 元 |
| 2025Q3 | 28.9 億 | 8.0% | 0.6 元 |
| 2025Q2 | 28.0 億 | 9.1% | 0.68 元 |
| 2025Q1 | 24.4 億 | 7.6% | 0.58 元 |
| 2024Q4 | 25.2 億 | 9.1% | 0.69 元 |
| 2024Q3 | 26.3 億 | 11.0% | 0.77 元 |
累計財報逐季差分為單季值;金融業以收益列為營收。
| 季度 | ROE(近四季) | 負債比 | 流動比 | 每股淨值 |
| 2026Q2 | 7.1% | 56.6% | 161.1% | 23.66 元 |
| 2026Q1 | 8.4% | 55.7% | 145.7% | 23.11 元 |
| 2025Q4 | 10.2% | 51.9% | 170.0% | 24.08 元 |
| 2025Q3 | 11.6% | 53.3% | 149.6% | 21.74 元 |
| 2025Q2 | 13.6% | 52.1% | 151.5% | 19.62 元 |
| 2025Q1 | 11.9% | 51.0% | 152.3% | 21.66 元 |
| 2024Q4 | 10.2% | 46.0% | 157.4% | 22.74 元 |
| 2024Q3 | 9.5% | 46.8% | 164.8% | 21.9 元 |