36.35 – 0(+0.00%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 36.15 / 36.5 / 36.15 |
| 成交量 / 成交值 | 168 張 / 609 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | 12.2 / 0.67 |
| 殖利率 | 11.0% |
| 產業別 / 市場 | 電腦週邊 / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 47 / 35.5 |
| 52 週位置 | 7.4% |
| 近一年報酬(含息) | -2.2% |
| 累計 EPS(2026 前2季) | 0.66 元 |
| 季營益率 | 1.6% |
| 最新單季 EPS(2026Q2) | 0.17 元 |
| ROE(近四季) | 5.3% |
| 負債比 / 流動比 | 42.6% / 184.7% |
| 每股淨值(財報推算) | 53.16 元 |
| 營業現金流(2026Q2 單季) | 1.0 億(投資 -4.0・籌資 -0.2) |
| 融資餘額 | 1,151 張(+0) |
| 非主管平均年薪 | 76 萬 |
| 股利 | 連續 14 年配發・最近年度 4.0 元 |
| 填息紀錄 | 近 7 筆除息填息 6 筆・平均 14 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| 最新重大訊息 | 2026-09-15 本公司公告取得有價證券 |
| 外資持股率 | 8.73%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 5,999 張・今日賣出 47 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
| 董監持股 | 33.75%・質押 0.0%(2026-08,證交法 26 條口徑) |
| 當月營收 | 14.3 億 |
| 年增率 | -17.1% |
| 累計年增率 | -13.2% |
| 季度 | 營收 | 營益率 | EPS |
| 2026Q2 | 41.2 億 | 1.0% | 0.17 元 |
| 2026Q1 | 44.0 億 | 2.1% | 0.49 元 |
| 2025Q4 | 43.7 億 | 3.7% | 0.91 元 |
| 2025Q3 | 51.5 億 | 6.7% | 1.39 元 |
| 2025Q2 | 46.7 億 | 6.8% | 0.04 元 |
| 2025Q1 | 47.0 億 | 5.2% | 1.13 元 |
| 2024Q4 | 57.8 億 | 6.7% | 2.57 元 |
| 2024Q3 | 67.2 億 | 10.7% | 2.17 元 |
累計財報逐季差分為單季值;金融業以收益列為營收。
| 季度 | ROE(近四季) | 負債比 | 流動比 | 每股淨值 |
| 2026Q2 | 5.3% | 42.6% | 184.7% | 53.16 元 |
| 2026Q1 | 5.0% | 44.5% | 180.6% | 52.22 元 |
| 2025Q4 | 5.5% | 42.0% | 198.9% | 54.32 元 |
| 2025Q3 | 8.6% | 44.4% | 192.0% | 50.89 元 |
| 2025Q2 | 10.6% | 43.5% | 199.4% | 47.73 元 |
| 2025Q1 | 12.1% | 41.5% | 198.6% | 56.46 元 |
| 2024Q4 | 12.7% | 46.6% | 166.7% | 54.41 元 |
| 2024Q3 | 10.7% | 46.2% | 169.4% | 52.5 元 |