238 ▲ 2(+0.85%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 238.5 / 240.5 / 235 |
| 成交量 / 成交值 | 3,807 張 / 9.1 億 |
| 本益比 / 股價淨值比 | 60.87 / 5.64 |
| 殖利率 | 0.43% |
| 產業別 / 市場 | 半導體 / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 247 / 72.1 |
| 52 週位置 | 94.9% |
| 近一年報酬(含息) | +176.0% |
| 累計 EPS(2026 前2季) | 2.82 元 |
| 季營益率 | 10.8% |
| 最新單季 EPS(2026Q2) | 1.6 元 |
| ROE(近四季) | 9.5% |
| 負債比 / 流動比 | 41.6% / 196.4% |
| 每股淨值(財報推算) | 42.2 元 |
| 營業現金流(2026Q2 單季) | 3.1 億(投資 -3.0・籌資 2.2) |
| 融資餘額 | 15,164 張(-79) |
| 非主管平均年薪 | 69 萬 |
| 股利 | 連續 14 年配發・最近年度 1.03 元 |
| 填息紀錄 | 近 8 筆除息填息 8 筆・平均 12 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| 最新重大訊息 | 2026-08-31 本公司可轉換公司債順德一(代號:23511)近期達公布注意 交易資訊標準,故公告相關訊息,以利投資人區別瞭解 |
| 外資持股率 | 25.76%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 3,090 張・今日賣出 186 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
| 董監持股 | 8.75%・質押 0.0%(2026-08,證交法 26 條口徑) |
| 當月營收 | 13.3 億 |
| 年增率 | +61.2% |
| 累計年增率 | +32.5% |
| 季度 | 營收 | 營益率 | EPS |
| 2026Q2 | 35.6 億 | 11.7% | 1.6 元 |
| 2026Q1 | 28.1 億 | 9.7% | 1.22 元 |
| 2025Q4 | 25.8 億 | 6.9% | 0.8 元 |
| 2025Q3 | 25.4 億 | 4.1% | 0.47 元 |
| 2025Q2 | 25.9 億 | 2.7% | -0.23 元 |
| 2025Q1 | 25.3 億 | 5.8% | 0.62 元 |
| 2024Q4 | 27.4 億 | 4.9% | 0.75 元 |
| 2024Q3 | 29.1 億 | 7.8% | 0.86 元 |
累計財報逐季差分為單季值;金融業以收益列為營收。
| 季度 | ROE(近四季) | 負債比 | 流動比 | 每股淨值 |
| 2026Q2 | 9.5% | 41.6% | 196.4% | 42.2 元 |
| 2026Q1 | 6.0% | 43.4% | 218.3% | 39.78 元 |
| 2025Q4 | 4.7% | 42.9% | 216.2% | 38.22 元 |
| 2025Q3 | 4.8% | 42.5% | 224.3% | 37.1 元 |
| 2025Q2 | 5.8% | 43.8% | 209.7% | 36.39 元 |
| 2025Q1 | 8.9% | 40.4% | 232.5% | 39.46 元 |
| 2024Q4 | 9.8% | 40.8% | 234.6% | 38.74 元 |
| 2024Q3 | 9.6% | 42.5% | 225.5% | 37.84 元 |