64 ▲ 0.4(+0.63%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 63.8 / 64 / 63.1 |
| 成交量 / 成交值 | 613 張 / 3905 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | 10.72 / 1.88 |
| 殖利率 | 4.78% |
| 產業別 / 市場 | 汽車 / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 66.7 / 54.3 |
| 52 週位置 | 78.2% |
| 近一年報酬(含息) | +4.8% |
| 累計 EPS(2026 前2季) | 3.14 元 |
| 季營益率 | 8.7% |
| 最新單季 EPS(2026Q2) | 1.77 元 |
| ROE(近四季) | 11.3% |
| 負債比 / 流動比 | 57.0% / 142.8% |
| 每股淨值(財報推算) | 33.4 元 |
| 營業現金流(2026Q2 單季) | 20.7 億(投資 -10.1・籌資 -12.5) |
| 融資餘額 | 3,061 張(-24) |
| 非主管平均年薪 | 113 萬 |
| 股利 | 連續 10 年配發・最近年度 3.06 元 |
| 填息紀錄 | 近 8 筆除息填息 6 筆・平均 28 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| 最新重大訊息 | 2026-09-16 代子公司利揚實業(股)公司公告取得使用權資產 |
| 外資持股率 | 7.94%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 18,716 張・今日賣出 66 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
| 董監持股 | 8.26%・質押 53.31%(2026-08,證交法 26 條口徑) |
| 當月營收 | 48.8 億 |
| 年增率 | -0.2% |
| 累計年增率 | -4.8% |
| 季度 | 營收 | 營益率 | EPS |
| 2026Q2 | 156 億 | 8.0% | 1.77 元 |
| 2026Q1 | 149 億 | 9.4% | 1.37 元 |
| 2025Q4 | 146 億 | 4.9% | 1.18 元 |
| 2025Q3 | 157 億 | 9.0% | 1.54 元 |
| 2025Q2 | 172 億 | 10.6% | 1.52 元 |
| 2025Q1 | 151 億 | 9.9% | 1.54 元 |
| 2024Q4 | 145 億 | 7.4% | 1.33 元 |
| 2024Q3 | 162 億 | 7.8% | 1.32 元 |
累計財報逐季差分為單季值;金融業以收益列為營收。
| 季度 | ROE(近四季) | 負債比 | 流動比 | 每股淨值 |
| 2026Q2 | 11.3% | 57.0% | 142.8% | 33.4 元 |
| 2026Q1 | 10.8% | 55.1% | 146.5% | 34.81 元 |
| 2025Q4 | 11.6% | 56.5% | 152.0% | 33.58 元 |
| 2025Q3 | 12.5% | 57.5% | 148.4% | 31.2 元 |
| 2025Q2 | 12.7% | 58.8% | 140.8% | 29.12 元 |
| 2025Q1 | 16.5% | 57.2% | 155.4% | 33.45 元 |
| 2024Q4 | 18.0% | 58.1% | 144.9% | 31.52 元 |
| 2024Q3 | 19.8% | 59.3% | 136.5% | 30.31 元 |