30.6 ▲ 0.75(+2.51%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 29.9 / 30.65 / 29.85 |
| 成交量 / 成交值 | 3,280 張 / 9982 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | 34.38 / 0.5 |
| 殖利率 | 1.83% |
| 產業別 / 市場 | 汽車 / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 43.35 / 26.15 |
| 52 週位置 | 25.9% |
| 近一年報酬(含息) | -5.6% |
| 累計 EPS(2026 前2季) | 0.5 元 |
| 季營益率 | 9.7% |
| 最新單季 EPS(2026Q2) | 0.15 元 |
| ROE(近四季) | 3.9% |
| 負債比 / 流動比 | 74.2% / 99.3% |
| 每股淨值(財報推算) | 60.22 元 |
| 營業現金流(2026Q2 單季) | -12.2 億(投資 0.3・籌資 -9.9) |
| 融資餘額 | 10,966 張(-36) |
| 非主管平均年薪 | 84 萬 |
| 股利 | 連續 5 年配發・最近年度 0.56 元 |
| 填息紀錄 | 近 8 筆除息填息 8 筆・平均 6 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| 最新重大訊息 | 2026-08-25 本公司受邀參加由富邦證券舉辦之線上法人說明會 |
| 外資持股率 | 5.17%(全體外資及陸資,2026-09-17) |
| 借券賣出餘額 | 59,637 張・今日賣出 1,024 張(2026-09-17,法人放空主管道) |
| 董監持股 | 34.47%・質押 1.72%(2026-08,證交法 26 條口徑) |
| 當月營收 | 58.1 億 |
| 年增率 | -2.0% |
| 累計年增率 | -3.5% |
| 季度 | 營收 | 營益率 | EPS |
| 2026Q2 | 174 億 | 10.3% | 0.15 元 |
| 2026Q1 | 170 億 | 9.0% | 0.35 元 |
| 2025Q4 | 185 億 | 7.4% | 0.16 元 |
| 2025Q3 | 183 億 | 8.1% | 0.24 元 |
| 2025Q2 | 180 億 | 8.6% | 0.11 元 |
| 2025Q1 | 176 億 | 8.5% | 0.42 元 |
| 2024Q4 | 208 億 | 6.0% | 0.58 元 |
| 2024Q3 | 214 億 | 8.9% | 1.21 元 |
累計財報逐季差分為單季值;金融業以收益列為營收。
| 季度 | ROE(近四季) | 負債比 | 流動比 | 每股淨值 |
| 2026Q2 | 3.9% | 74.2% | 99.3% | 60.22 元 |
| 2026Q1 | 3.7% | 74.0% | 100.5% | 60.24 元 |
| 2025Q4 | 3.8% | 74.4% | 100.1% | 59.11 元 |
| 2025Q3 | 4.2% | 74.9% | 100.5% | 58.05 元 |
| 2025Q2 | 5.7% | 75.5% | 101.1% | 56.86 元 |
| 2025Q1 | 6.7% | 74.5% | 104.8% | 60.65 元 |
| 2024Q4 | 7.4% | 75.1% | 104.2% | 59.86 元 |
| 2024Q3 | 8.3% | 75.9% | 103.8% | 58.89 元 |