29 ▲ 0.85(+3.02%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 28.2 / 29.25 / 28.05 |
| 成交量 / 成交值 | 734 張 / 2114 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | 16.29 / 0.97 |
| 殖利率 | 3.45% |
| 產業別 / 市場 | 橡膠 / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 32.7 / 21.25 |
| 52 週位置 | 67.7% |
| 近一年報酬(含息) | +19.1% |
| 累計 EPS(2026 前2季) | 1.28 元 |
| 季營益率 | 16.6% |
| 最新單季 EPS(2026Q2) | 0.94 元 |
| ROE(近四季) | 7.5% |
| 負債比 / 流動比 | 12.4% / 812.9% |
| 每股淨值(財報推算) | 29.96 元 |
| 營業現金流(2026Q2 單季) | 5.6 億(投資 -10.7・籌資 -4.8) |
| 融資餘額 | 2,202 張(+16) |
| 非主管平均年薪 | 108 萬 |
| 股利 | 連續 14 年配發・最近年度 1.0 元 |
| 填息紀錄 | 近 8 筆除息填息 5 筆・平均 46 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| 最新重大訊息 | 2026-09-10 公告本公司召開法人說明會 |
| 外資持股率 | 6.60%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 2,401 張・今日賣出 5 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
| 董監持股 | 37.58%・質押 0.0%(2026-08,證交法 26 條口徑) |
| 當月營收 | 10.5 億 |
| 年增率 | +41.8% |
| 累計年增率 | +26.7% |
| 季度 | 營收 | 營益率 | EPS |
| 2026Q2 | 34.5 億 | 19.7% | 0.94 元 |
| 2026Q1 | 26.0 億 | 12.4% | 0.34 元 |
| 2025Q4 | 23.1 億 | 9.1% | 0.26 元 |
| 2025Q3 | 23.4 億 | 6.8% | 0.24 元 |
| 2025Q2 | 26.3 億 | 5.3% | 0.02 元 |
| 2025Q1 | 22.7 億 | 8.6% | 0.31 元 |
| 2024Q4 | 29.8 億 | 7.3% | 0.35 元 |
| 2024Q3 | 31.5 億 | 6.1% | 0.25 元 |
累計財報逐季差分為單季值;金融業以收益列為營收。
| 季度 | ROE(近四季) | 負債比 | 流動比 | 每股淨值 |
| 2026Q2 | 7.5% | 12.4% | 812.9% | 29.96 元 |
| 2026Q1 | 4.7% | 12.7% | 771.2% | 29.04 元 |
| 2025Q4 | 4.4% | 10.2% | 1067.5% | 29.32 元 |
| 2025Q3 | 4.9% | 11.2% | 931.5% | 28.25 元 |
| 2025Q2 | 5.3% | 11.0% | 969.3% | 27.22 元 |
| 2025Q1 | 5.9% | 12.5% | 824.7% | 29.67 元 |
| 2024Q4 | 5.5% | 11.8% | 864.1% | 30.0 元 |
| 2024Q3 | 5.0% | 11.2% | 915.0% | 29.16 元 |