96.8 ▲ 0.8(+0.83%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 97.1 / 97.7 / 95.5 |
| 成交量 / 成交值 | 4,019 張 / 3.9 億 |
| 本益比 / 股價淨值比 | 14.47 / 3.56 |
| 殖利率 | 2.07% |
| 產業別 / 市場 | 其他電子 / 上櫃 |
| 52 週高 / 低 | 185 / 54.5 |
| 52 週位置 | 32.4% |
| 近一年報酬(含息) | +66.0% |
| 累計 EPS(2026 前2季) | 3.66 元 |
| 季營益率 | 10.3% |
| 最新單季 EPS(2026Q2) | 1.12 元 |
| ROE(近四季) | 24.3% |
| 負債比 / 流動比 | 57.5% / 173.0% |
| 每股淨值(財報推算) | 27.21 元 |
| 營業現金流(2026Q2 單季) | 15.9 億(投資 0.3・籌資 -1.5) |
| 融資餘額 | 25,742 張(-4) |
| 非主管平均年薪 | 91 萬 |
| 股利 | 連續 6 年配發・最近年度 2.0 元 |
| 填息紀錄 | 近 6 筆除息填息 5 筆・平均 12 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| 最新重大訊息 | 2026-09-07 公告本公司註銷收回限制員工權利新股辦理變更登記完成 |
| 外資持股率 | 19.31%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 36,863 張・今日賣出 334 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
| 董監持股 | 9.38%・質押 3.26%(2026-08,證交法 26 條口徑) |
| 當月營收 | 45.2 億 |
| 年增率 | +30.7% |
| 累計年增率 | +63.4% |
| 季度 | 營收 | 營益率 | EPS |
| 2026Q2 | 157 億 | 7.0% | 1.12 元 |
| 2026Q1 | 146 億 | 13.9% | 2.54 元 |
| 2025Q4 | 112 億 | 12.0% | 1.87 元 |
| 2025Q3 | 104 億 | 9.2% | 1.17 元 |
| 2025Q2 | 95.2 億 | 10.6% | -0.5 元 |
| 2025Q1 | 82.4 億 | 10.2% | 0.6 元 |
| 2024Q4 | 82.4 億 | 5.0% | 1.09 元 |
| 2024Q3 | 76.2 億 | 8.7% | 0.78 元 |
累計財報逐季差分為單季值;金融業以收益列為營收。
| 季度 | ROE(近四季) | 負債比 | 流動比 | 每股淨值 |
| 2026Q2 | 24.3% | 57.5% | 173.0% | 27.21 元 |
| 2026Q1 | 18.0% | 56.0% | 184.0% | 27.91 元 |
| 2025Q4 | 12.4% | 56.4% | 184.6% | 25.1 元 |
| 2025Q3 | 10.2% | 57.5% | 197.5% | 22.98 元 |
| 2025Q2 | 9.0% | 57.8% | 174.8% | 21.63 元 |
| 2025Q1 | 12.4% | 53.7% | 194.9% | 24.63 元 |
| 2024Q4 | 13.3% | 54.3% | 193.8% | 23.93 元 |
| 2024Q3 | 9.6% | 55.2% | 193.9% | 22.9 元 |