87 ▲ 0.5(+0.58%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 86.6 / 87.5 / 86.6 |
| 成交量 / 成交值 | 119 張 / 1033 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | 11.23 / 1.26 |
| 殖利率 | 6.9% |
| 產業別 / 市場 | 生技醫療 / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 131 / 86.6 |
| 52 週位置 | 0.9% |
| 近一年報酬(含息) | -28.6% |
| 累計 EPS(2026 前2季) | 2.75 元 |
| 季營益率 | 16.0% |
| 最新單季 EPS(2026Q2) | 1.57 元 |
| ROE(近四季) | 15.3% |
| 負債比 / 流動比 | 22.7% / 158.8% |
| 每股淨值(財報推算) | 69.11 元 |
| 營業現金流(2026Q2 單季) | 2.8 億(投資 -1.0・籌資 -6.2) |
| 融資餘額 | 433 張(+0) |
| 股利 | 連續 14 年配發・最近年度 6.0 元 |
| 填息紀錄 | 近 6 筆除息填息 4 筆・平均 27 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| 最新重大訊息 | 2026-09-16 本公司受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會 |
| 外資持股率 | 12.63%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 2,478 張・今日賣出 62 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
| 董監持股 | 16.30%・質押 0.0%(2026-08,證交法 26 條口徑) |
| 當月營收 | 7.1 億 |
| 年增率 | -20.1% |
| 累計年增率 | -5.4% |
| 季度 | 營收 | 營益率 | EPS |
| 2026Q2 | 24.1 億 | 17.1% | 1.57 元 |
| 2026Q1 | 22.8 億 | 14.7% | 1.18 元 |
| 2025Q4 | 30.0 億 | 24.8% | 3.0 元 |
| 2025Q3 | 24.3 億 | 22.3% | 2.0 元 |
| 2025Q2 | 25.7 億 | 18.6% | 1.82 元 |
| 2025Q1 | 22.5 億 | 16.7% | 1.4 元 |
| 2024Q4 | 31.5 億 | 24.2% | 3.02 元 |
| 2024Q3 | 29.0 億 | 25.8% | 2.81 元 |
累計財報逐季差分為單季值;金融業以收益列為營收。
| 季度 | ROE(近四季) | 負債比 | 流動比 | 每股淨值 |
| 2026Q2 | 15.3% | 22.7% | 158.8% | 69.11 元 |
| 2026Q1 | 15.4% | 23.5% | 159.6% | 67.44 元 |
| 2025Q4 | 15.4% | 23.3% | 165.5% | 69.81 元 |
| 2025Q3 | 16.1% | 19.7% | 180.0% | 68.53 元 |
| 2025Q2 | 18.3% | 25.3% | 147.3% | 66.19 元 |
| 2025Q1 | 18.3% | 22.8% | 164.2% | 65.26 元 |
| 2024Q4 | 18.4% | 23.1% | 168.4% | 67.88 元 |
| 2024Q3 | 19.1% | 20.0% | 172.8% | 67.64 元 |