197.5 ▲ 2(+1.02%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 197 / 199.5 / 197 |
| 成交量 / 成交值 | 795 張 / 1.6 億 |
| 本益比 / 股價淨值比 | 27.2 / 2.66 |
| 殖利率 | 2.53% |
| 產業別 / 市場 | 電機機械 / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 269.5 / 160.5 |
| 52 週位置 | 33.9% |
| 近一年報酬(含息) | +5.9% |
| 累計 EPS(2026 前2季) | 5.04 元 |
| 季營益率 | 14.8% |
| 最新單季 EPS(2026Q2) | 2.25 元 |
| ROE(近四季) | 9.9% |
| 負債比 / 流動比 | 38.1% / 135.8% |
| 每股淨值(財報推算) | 74.28 元 |
| 營業現金流(2026Q2 單季) | 18.8 億(投資 -5.1・籌資 -4.6) |
| 融資餘額 | 2,795 張(+66) |
| 非主管平均年薪 | 114 萬 |
| 股利 | 連續 14 年配發・最近年度 5.0 元 |
| 填息紀錄 | 近 8 筆除息填息 7 筆・平均 16 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| 最新重大訊息 | 2026-09-09 公告本公司召開115年度法人說明會 |
| 外資持股率 | 30.56%(全體外資及陸資,2026-09-17) |
| 借券賣出餘額 | 20,934 張・今日賣出 139 張(2026-09-17,法人放空主管道) |
| 董監持股 | 26.67%・質押 0.0%(2026-08,證交法 26 條口徑) |
| 當月營收 | 28.5 億 |
| 年增率 | -0.4% |
| 累計年增率 | +9.5% |
| 季度 | 營收 | 營益率 | EPS |
| 2026Q2 | 95.6 億 | 13.3% | 2.25 元 |
| 2026Q1 | 116 億 | 16.0% | 2.79 元 |
| 2025Q4 | 96.8 億 | 7.0% | 0.81 元 |
| 2025Q3 | 83.4 億 | 9.4% | 1.41 元 |
| 2025Q2 | 88.6 億 | 13.2% | 1.7 元 |
| 2025Q1 | 103 億 | 16.1% | 2.35 元 |
| 2024Q4 | 89.2 億 | 6.6% | 0.84 元 |
| 2024Q3 | 80.6 億 | 12.6% | 1.34 元 |
累計財報逐季差分為單季值;金融業以收益列為營收。
| 季度 | ROE(近四季) | 負債比 | 流動比 | 每股淨值 |
| 2026Q2 | 9.9% | 38.1% | 135.8% | 74.28 元 |
| 2026Q1 | 9.4% | 35.7% | 150.8% | 72.87 元 |
| 2025Q4 | 9.1% | 38.7% | 139.3% | 69.66 元 |
| 2025Q3 | 9.1% | 35.4% | 142.9% | 69.75 元 |
| 2025Q2 | 9.1% | 37.5% | 136.7% | 69.32 元 |
| 2025Q1 | 8.4% | 33.7% | 156.0% | 71.25 元 |
| 2024Q4 | 8.2% | 34.3% | 141.5% | 72.05 元 |
| 2024Q3 | 7.7% | 33.1% | 140.9% | 73.37 元 |